Beschrijving

De regelmatige chassis van uitstekende kwaliteit, nieuwe emmer. Bredere en Comfortabele Cabine
Hoofd parameters
| Het Type van product | 933D |
| De capaciteit van de emmer (m ³ ) | 1.4 |
| Het Gewicht van de verrichting (kg) | 31600 |
| De kracht van de doorbraak (KN) | 208 |
| Motor | |
| Model | 6CT8.3 |
| Geschatte macht (kw/2200rpm) | 186 |
| Hydraulisch systeem | |
| De belangrijkste pompstroom (L/min. ) | 2× 280 |
| Het plaatsen van de druk | |
| Werkende apparatenkring (MPa) | 32.5 |
| Het lopen Lijn (MPa) | 32.5 |
| Roterende Lijn (MPa) | 25.5 |
| De lijn van de controle (MPa) | 3.9 |
werkende waaier
werkende waaier | gegevens |
| maximum het opgraven hoogte (mm) | 10256 |
| maximum het dumpen hoogte (mm) | 7315 |
| maximum het opgraven diepte (mm) | 7319 |
| maximum verticale het graven diepte | 6322 |
| maxexcavating diepte van Horizontaal knipsel 2.5 m (mm) | 7170 |
| F maximum het graven straal (mm) | 11080 |
| maximum het graven straal op niveauoppervlakte (mm) | 10885 |
| H min draait straal rond | 4272 |
Prestaties
roterende snelheid (t/min) | 9.6 |
| rang capaciteit (%) | 70 |
| De druk van de grond (kPa) | 64.5 |



