Beschrijving
De oven van de inductie wordt gebruikt voor enz. Het uitsmelten van of het isoleren van ijzerhoudende metalen, non-ferrometalen, sponsijzer, zoals schrootijzer, schrootstaal, koper, aluminium. Volledige werkende apparatuur zoals ononderbroken afgietselmachine, walserij, die hoofdzakelijk voor de productie van staaf, staalstaaf, hoekstaal, h-Straal, I-Straal, enz. Wordt gebruikt. Gebruikend KGPS, IGBT, de enige of dubbele technologie van de machtslevering, kan PLC (Siemens) door de controle worden gerealiseerd
De lijst van de netstroom: 2 reeksen van elektrisch ovenlichaam, 2 reeksen van hydraulisch of mechanisch overhellend elektrisch ovenmechanisme, 1 reeks van controleplatform, 1 reeks van het middenkabinet van de frequentiecontrole (6 impuls 1, 12 impuls 2, 24 impuls 4), het kabinet van de laag voltagecontrole (6 impuls 1, 12 impuls 2, 24 impuls 4), 1 reeks condensatorkabinet, 4 of 8 met water gekoelde kabels; 1 alarm van de watertemperatuur, 1 lekkagealarm; 1 smeltkroesvorm, 1 vloeibare partij van de pijp van het drukstaal, é é N reeks van koperrij, drie watertanks. Transformator, koeltoren, ovenbouwer, de uitwerper van de ovenvoering, ovendekking
De Elektrische Oven van de Inductie KGSP
GW-8-4000-0.5J de Elektrische Oven van de Inductie van KGSP
GW-1-750-1JJ middelgrote frequentie coreless elektrische oven
GW-50-22000-0.2J geen inductie smeltende oven
GW-0.25-160-1JJ het smelten van elektrische oven
GW-1.5-1000-1J de middelgrote oven van de frequentieinductie
Nr | Elektrisch Oven Type | Input macht (KW) | input voltage (v) | Input huidig (a) | Geschat macht (KW) | Gelijkstroom huidig (a) | Gelijkstroom voltage (v) | Het smelten tarief (T/H) | het werken frequentie (Herz) | het werken voltage (v) | koel water Druk (MPA) | Geschat capaciteit (t) | Macht consumptie (KWH/T) | |
Macht Levering | Oven lichaam | |||||||||||||
1 | GW-0.25-160/1JJ | 180 | 380 (Impuls 6) | 256 | 160 | 320 | 500 | 0.24 | 1000 | 750 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.25 | 790 |
2 | GW-0.5-250/1JJ | 280 | 380 (Impuls 6) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
3 | GW-0.5-250/1J | 280 | 380 (Impuls 6) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
4 | GW-0.75-400/1JJ | 400 | 380 (Impuls 6) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
5 | GW-0.75-400/1J | 400 | 380 (Impuls 6) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
6 | GW-1-500/1JJ | 550 | 380 (Impuls 6) | 800 | 500 | 1000 | 500 | 0.8 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 750 |
7 | GW-1-750/1JJ | 800 | 380/690 (Impuls 6) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
8 | GW-1-750/1J | 800 | 380/690 (Impuls 6) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
9 | GW-1.5-1000/0.5JJ | 1100 | 690 (Impuls 6) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
10 | GW-1.5-1000/0.5J | 1100 | 690 (Impuls 6) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
11 | GW-2-1500/0.5JJ | 1650 | 690 (Impuls 6) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
12 | GW-2-1500/0.5J | 1650 | 690 (Impuls 6) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
13 | GW-2-2000/0.5JJ | 2200 | 690 (Impuls 6) | 1400 | 2000 | 2275 | 880 | 1.9 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 650 |
14 | GW-3-2500/0.5JJ | 2750 | 690/950 (Impuls 6) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
15 | GW-3-2500/0.5J | 2750 | 690/950 (Impuls 6) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
16 | GW-4-3000/0.5J | 3300 | 690/950 (Impuls 6) | 2730/ 2040 | 3000 | 3410/ 2500 | 880/ 1250 | 3.2 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 4 | 610/560 |
17 | GW-5-4000/0.5J | 4400 | 950 (Impuls 6) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 5 | 600/550 |
18 | GW-6-4000/0.5J | 4400 | 950 (Impuls 12) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 6 | 600/550 |
19 | GW-8-5000/0.5J | 5000 | 950 (Impuls 12) | 3400 | 5000 | 4200 | 1250 | 7~8 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 8 | 600/550 |
20 | GW-10-6000/0.5J | 6300 | 950 (Impuls 12) | 3750 | 6000 | 4600 | 1250 | 8.5~9 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 10 | 600/550 |
21 | GW-12-8000/0.25J | 8000 | 950 (Impuls 12) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 12 | 600-550 |
22 | GW-15-8000/0.25J | 8000 | 950 (Impuls 12) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
23 | GW-15-10000/0.25J | 10000 | 950 (Impuls 24) | 6500 | 10000 | 8000 | 1250 | 13~15 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
24 | GW-18-12000/0.25J | 12000 | 950 (Impuls 24) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 15~17 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 18 | 600-550 |
25 | GW-20-12000/0.25J | 12000 | 950 (Impuls 24) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 17~19 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 20 | 600-550 |
26 | GW-25-14000/0.25J | 14000 | 950 (Impuls 24) | 9460 | 14000 | 11600 | 1200 | 19~21 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 25 | 600-550 |
27 | GW-30-16000/0.2J | 16000 | 950 (Impuls 24) | 10850 | 16000 | 13300 | 1200 | 21~23 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 30 | 600-550 |
28 | GW-40-20000/0.2J | 20000 | 950 (Impuls 24) | 13545 | 20000 | 16600 | 1200 | 25~27 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 40 | 600-550 |
29 | GW-50-22000/0.2J | 22000 | 950 (Impuls 24) | 14932 | 22000 | 18300 | 1200 | 25~28 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 50 | 600-550 |
Nota:
(1) GW - de inductieoven van de middelen middelgrote frequentie, - 1 - de ovencapaciteit van de middeleninductie van 1 ton, - werkende frequentie van de 500 - middelenoven geschatte macht van 500, van kW/1 - middelenoven van 1000, van Herz/0.5 - betekent het smelten ovenfrequentie van 500 Herz, - J - middelen hydraulische overhellende oven (ovenshell is staalshell), - JJ - middelen mechanische overhellende oven. (shell van de oven is aluminiumlegering).
(2) de hierboven opgegeven prijs is voor routineconfiguratie. Andere configuraties kunnen, zoals lekalarm, het alarm van de watertemperatuur, ovenschakelaar, dekkingsmechanisme, voerende uitwerper en transformator worden toegevoegd, die apparaat koelen (open en dichte koeltoren, gesloten koeltoren, plaatwarmtewisselaar)
3) indien nodig, stuur technici om het opdragen uit te voeren: De binnenlandse sectie is vrij; De sectiereis- en verblijfskosten, de aanpassing en het voedsel worden overzee gedragen door de gebruiker en elke persoon is gesubsidië Rd 150 dollars van de V. S. Per dag
4) ik citeer ex-w aan een prijs met inbegrip van eenvoudige verpakking, met inbegrip van het verschepen van lasten aan de havengebied van Shanghai en alle binnenlandse lasten in China
V) de bovengenoemde elektrische niveaus van het ovenvoltage zijn 380V, 690V en 950/1000V, en de frequentie is 50HZ. Als de gebruikersapparatuur vereisten van de bovengenoemde voltageniveaus en de frequenties verschillend zijn, moet elk punt met 15000USD. Worden verhoogd