Beschrijving
De Details van de productie
Bedrijfs Type | OEM& ODM Fabrikant (Douane CNC die de Diensten machinaal bewerkt) |
Norm | JIS, ANSI |
Het Gamma van producten | Automobiele delen, de generatieapparatuur van de windmacht toebehoren, de generatieapparatuur van de windmacht toebehoren, de de vloeibare, medische apparaten en instrumenten van ER, normalisatie van douane, motodelen, machinesdelen, aanstekende componenten, hardwaretoebehoren, elektrische motorproducten, enz. |
Landbouwmachines, elektrisch apparaten, meubilairhardware | |
Materialen | 1. Stainless staal: SS201, SS303, SS304, SS316 ENZ. |
2. Carbon staal: AISI 1045, 9SMnPb28 enz. | |
3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) enz. | |
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, enz. | |
5. Iron: Grijs ijzer en kneedbaar ijzer | |
6. Aluminum: 6061, 6063.7075.5052 enz. | |
Het machinaal bewerken: | het schoonmaken, het draaien, het malen, het boren, het malen |
Hoofd apparatuur | CNC draaibank, cnc malen, stempelmachine, |
automatische draaibank, molen, draad rollende machine, het onttrekken | |
borings machine, buigende machine, enz. | |
Het meten & Het testen apparatuur | De Projector van het profiel, het Meetapparaat van de Hardheid van Rockwell, het Meetapparaat van de Hardheid Vickers, het Meetapparaat van de Ruwheid, de Zoute Machine van de Test van de Nevel, Micrometers, de maat van de hoogte, enz. |
Nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid van het Machinaal bewerken: +/-0.005mm |
Nauwkeurigheid van het Malen: +/-0.005mm | |
De Ruwheid van de oppervlakte: Ra0.8 | |
Parallellisme: +/-0.005mm | |
Verticality: +/-0.005mm | |
Concentriciteit: 0.003mm | |
Oppervlaktebehandeling: | Het oppoetsen, het Deburring, Chrom Plaat, Geplateerde Ni, geplateerde Zine, Zilveren platinng |
Het duidelijke anodiseren, Anodiserende zwarte, het Carbureren Nitriding, Thermische behandeling, etc… | |
MOQ | 1 PCs. Afhankelijk van gedetailleerde orden. Keur orde voor kleine partijen goed |
Formaat DRW | DWG, PDF, IGS, STAP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, ETC… |
QC Systeem | 100% Inspectie vó ó R verzending |
Certificaat | ISO9001: 2008, TS16949, SGS de Controle van de Fabriek |
De Termijn van de betaling | 30%T/T+70%T, de Western Union, PayPal, L/C |
De Termijnen van de handel | FOB, CIF, L/C |
Productietijd | 12~45 dagen na het bevestigen |
De Productietijd van de steekproef | 3-7 Werkdagen. Wij leveren vrije steekproef |
Het Pakket van het vervoer | Volledige overweging van praktische situatie: Schuim/houten vakje, antiroestdocument, klein vakje en karton, enz. |
Onze Voordelen | Betrouwbare Kwaliteit |
Concurrerende Prijs | |
Hoge precisie, hoogstaande, strakke tolerantie | |
Ononderbroken Verbetering | |
Producten zonder gebreken | |
On-Time Levering | |
De Tevredenheid van de klant | |
De uitstekende Dienst van Naverkoop |
Wij hebben professionele apparatuur
De Lijst van de Apparatuur van de Machines van de Productie van Shijin | |||||||
Nr | Naam | Model | Q'TY | De Fabrikant van de apparatuur | Systeem | De Waaier van de grootte Spec. Van het Werk | De Nauwkeurigheid van de machine |
1 | CNC draaibank | Lynx225 | 6 | DOOSA (Korea) | FANUC | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
2 | CNC draaibank | 6132 | 4 | De SIGMA van Shanghai | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
3 | CNC draaibank | 6136 | 20 | De SIGMA van Shanghai | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
4 | CNC draaibank | 6150 | 1 | De SIGMA van Shanghai | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
5 | CNC draaibank | 6312 | 4 | De SIGMA van Shanghai | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
6 | CNC draaibank | Cm-36 | 2 | De Band van de gong | Syntec-3TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
7 | CNC draaibank | GT-36 | 6 | De Band van de gong | Syntec-6TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
8 | CNC draaibank | GT-4000 | 2 | De Band van de gong | Syntec-6TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
9 | CNC draaibank | S36 | 4 | De Band van de gong | Syntec-21TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
10 | CNC draaibank | S36C | 12 | De Band van de gong | Syntec-21TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
11 | CNC draaibank | S400 | 2 | De Band van de gong | Syntec-21TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
12 | CNC draaibank | 6351A | 2 | Zhejiang | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
13 | CNC draaibank | 3210S | 4 | Jiangxi | GSK986TDa | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
14 | CNC draaibank | Spyder-6C | 2 | SCANVIA | Mitsubishi | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
15 | CNC die & Het malen draaibank draait | 4 | Juxing | WAS | |||
16 | CNC precisie automatische draaibank (de draaibank van het Zwitsers-Type) | Ster-20 | 9 | STER (Japan) | FANUC | ∮20*200 (D*L) | 0.0025mm |
17 | CNC precisie automatische draaibank (de draaibank van het Zwitsers-Type) | A20 | 2 | Burger (Japan) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
18 | CNC machinaal bewerkend centrum | CMV920 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 920*510*510 | 0.0025mm |
19 | CNC machinaal bewerkend centrum | DNM415 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 762*435*510 | 0.0025mm |
20 | CNC machinaal bewerkend centrum | DNM500 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
21 | CNC machinaal bewerkend centrum | DNM655 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 1270*670*625 | 0.0025mm |
22 | CNC machinaal bewerkend centrum | V435 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 560*430*570 | 0.0025mm |
23 | CNC machinaal bewerkend centrum | VA3 | 2 | TSUGAMI (Japan) | FANUC | 650*400*350 | 0.0025mm |
24 | CNC machinaal bewerkend centrum | 850B | 2 | Jie Yong DA | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
25 | CNC gravure en malenmachine | Jk-40M | 2 | Jin Hua | 400*600*400 (L*W*H) | 0.005mm | |
26 | De molen van de oppervlakte | M7130H | 1 | Hangzhou | 2270*1900*2300 | 0.01mm | |
27 | Cilindrische molen | M1412 | 1 | Wuxi | 320*800 | 0.01mm | |
28 | De molen van Centerless | M1040 | 1 | Wuxi | 2270*1900*2300 | 0.01mm | |
29 | De molen van Centerless | MT1040A | 1 | Wuxi | 2270*1900*2300 | 0.01mm | |
30 | Het schot van de haak het vernietigen machine | Q372 | 1 | Wuxi | |||
31 | Ultrasone Reinigingsmachine | Jtm-8120AD | 1 | GTSONIC | |||
32 | Ultrasone Reinigingsmachine | 1 | Zhangjiagang | ||||
33 | Het zandstralen van machine | SJK9070 | 1 | Changzhou | |||
34 | De molen van de trilling | Groot | 1 | ||||
35 | De molen van de trilling | Klein | 1 | ||||
36 | Laser die machine merkt | Ct-LMG50 | 1 | Yancheng | |||
37 | K01 de Machine van de Schroef | Ta-vfd-30A | 1 | TOPTEK | |||
38 | K02 de Machine van de Schroef | Dl-20A | 1 | DELICATESSENWINKEL | |||
Totaal | 110 |
FAQ
1. Q: Bent u Fabriek of het bedrijf van de Handel?
A: Wij zijn professionele fabriek, zodat is onze prijs zeer concurrerende prijs af fabriek, en u bent welkom om de fabriek te bezoeken.
2. Q: Hoe ongeveer de kwaliteit van uw product?
A: 100% inspectie tijdens productie.
3. Q: Welke soorten het machinaal bewerken van de dienst hebt u?
A: Gringing, het Machinaal bewerken, CNC malen en het draaien, CNC malen, CNC
Metaal, het malen, het stempelen, het gieten en het smeden delen, de assemblagedienst.
4. Q: Welk materiaal van het product kunt u leveren?
A: Koolstofstaal, het Staal van de Legering, Roestvrij staal, Messing, Koper of volgens uw vereiste.
5. Q: Wat is de levertijd?
A: Voor producten in voorraad, binnen 5-7 dagen na het ontvangen van uw betaling. Voor douaneorde, ongeveer 20-35 dagen na bevestigde elke details.
6. Q: Wat is uw verpakking?
Volledige overweging van praktische situatie: Schuim/houten vakje, antiroestdocument, klein vakje en karton, enz.
7. Q: Wat over de garantie?
A: Wij zijn zeer zeker in onze producten, en wij pakken hen zeer goed met in
PE Schuim en kartonbox+wood pallet om de goederen in bescherming goed ervoor te zorgen.
8. Hoe te om tot OEM van de Hoge Precisie en Aangepast Machinaal bewerkend Delen voor Industrië Le Machines opdracht te geven?
* U verzendt ons tekening of steekproef
* Wij voeren projectbeoordeling uit
* Wij geven u een ontwerp
* U denkt het ontwerp o. K. Is
* Wij maken de steekproef en het naar verzenden u
* U denkt de steekproef plaatst dan een orde en betaalt ons 30% storting goed is
* Wij beginnen om het product te maken
9. Do u verstrekt aangepast Machinaal bewerkend delen?
Ja. De klanten geven ons tekeningen en specificaties, en wij zullen dienovereenkomstig manufact.